Certificat: | Veuillez sélectionner |
---|---|
Disponibilité: | |
Quantité: | |
LHA-13MH
Luen
8716100000
Modèle | Hauteur de la plaque de remorquage | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Hmm ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Peut être équipé d'essieux 13/16 / 20T. 2. Peut être équipé d'un arbre rond / arbre carré. 3. Vous pouvez choisir une installation avant / inverse. 4. Peut choisir la spécification de printemps à feuilles. |
Modèle | Hauteur de la plaque de remorquage | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Hmm ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Peut être équipé d'essieux 13/16 / 20T. 2. Peut être équipé d'un arbre rond / arbre carré. 3. Vous pouvez choisir une installation avant / inverse. 4. Peut choisir la spécification de printemps à feuilles. |