Сертификат: | Пожалуйста, выберите |
---|---|
Доступность: | |
Количество: | |
LHA-16MH
Люен
8716100000
Модель | Высота буксирной тарелки | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | Хм ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Может быть оснащен 13/16/20T осьми. 2. Может быть оснащен круглым валом/квадратным валом. 3. Вы можете выбрать фронтальную/обратную установку. 4. Может выбрать спецификацию пружины листовой пружины. |
Модель | Высота буксирной тарелки | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | Хм ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Может быть оснащен 13/16/20T осьми. 2. Может быть оснащен круглым валом/квадратным валом. 3. Вы можете выбрать фронтальную/обратную установку. 4. Может выбрать спецификацию пружины листовой пружины. |