| Origine du produit : | Chine |
| Marque: | LUÉN |
| Capacité maximale | 9-18T |
| Piste | 1840mm |
| Faisceau d'essieu | 150mm |
| Jante | 7.50v-20 |
| Port d'expédition : | Port de Chine |
| Délai de mise en œuvre: | 20 jours |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
LUÉN
52562
| Numéro d'essieu | 1 |
| Application | Bande-annonce |
| Attestation | OIN |
| Matériel | Acier |
| Taper | Essieux arrière |
| Charge utile maximale | 12 tonnes, 13 tonnes |
| Longueur de la piste | 1820/1840/1890/1968/1976/1850mm |
| Faisceau d'essieu | Carré ou Rond |
| Nom de la marque | LUÉN |
| PCD | 285,75 mm, 285 mm, 335 mm, |
| Taille des freins | 420X180mm, 420X220mm |
| Origine | Chine |





| Numéro d'essieu | 1 |
| Application | Bande-annonce |
| Attestation | OIN |
| Matériel | Acier |
| Taper | Essieux arrière |
| Charge utile maximale | 12 tonnes, 13 tonnes |
| Longueur de la piste | 1820/1840/1890/1968/1976/1850mm |
| Faisceau d'essieu | Carré ou Rond |
| Nom de la marque | LUÉN |
| PCD | 285,75 mm, 285 mm, 335 mm, |
| Taille des freins | 420X180mm, 420X220mm |
| Origine | Chine |




