Certificado: | Seleccione |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
LHA-13T
Luen
8716100000
Modelo | Altura del plato de remolque | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Mmm ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Se puede equipar con ejes 13/16/20T. 2. Se puede equipar con eje redondo/eje cuadrado. 3. Puede elegir la instalación frontal/inversa. 4. Puede elegir la especificación de Spring de hoja. |
Modelo | Altura del plato de remolque | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Mmm ) |
LHAS-2/3180 | 1180 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 |
LHAS-2/3230 | 1230 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 |
LHAS-2/3270 | 1270 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 |
LHAS-2/3320 | 1320 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 |
1. Se puede equipar con ejes 13/16/20T. 2. Se puede equipar con eje redondo/eje cuadrado. 3. Puede elegir la instalación frontal/inversa. 4. Puede elegir la especificación de Spring de hoja. |